Planos flexíveis que crescem com o seu negócio
Do plano gratuito ao enterprise: todos incluem flow builder visual, automação integrada e 15+ canais.
Auto-scaling
Complementos sob demanda
Expanda quando precisar, sem trocar de plano.
+1 bot extra
a partir de R$ 50/mês
+1 membro
a partir de R$ 50/mês
+1.000 contatos
a partir de R$ 25/mês
Compare os planos lado a lado
| Recurso | Gratuito | Essential | Pro | Exclusive |
|---|---|---|---|---|
| Flow builder visual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Omnichannel (15+ canais) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IA (6 LLMs) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analytics | Básico | Completo | Completo | Completo |
| Disparos em massa | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Live chat | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| App mobile | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quadro Kanban / CRM | — | — | ✓ | ✓ |
| Webhooks | — | — | ✓ | ✓ |
| Hey!Apps | — | — | ✓ | ✓ |
| White-label | — | — | — | ✓ |
| Gerente de conta | — | — | — | ✓ |
14 dias grátis com todos os recursos Pro.
Sem cartão. Sem compromisso.